Highlights for the third quarter 2012

Key figures

MEUR Q3 2012 Q3 2011 YTD 2012 YTD 2011 2011
Revenues 239.0 229.6 768.5 753.6 999.7
EBITDA 14.8 15.4 58.0 67.8 82.0
EBITDA % 6.2 % 6.7 % 7.6 % 9.0 % 8.2 %
Net profit 0.8 (5.6) 7.0 10.5 7.8
NIBD/EBITDA 4.3 4.1 4.3 4.1 3.9
Equity ratio (%) 24.8 % 23.0 % 24.8 % 23.0 % 23.3 %